2023度諫早市発注予定(10月期公表分) | |||||||
工 事 名 | 場 所 | 工期 | 工 種 | 概 要 | 入札方法 | 入札時期 | |
《こども福祉部こども政策課》 | |||||||
太陽保育所機械設備工事 | 堂崎町 | 15ヵ月 | 管 | 機械設備工事一式 | 一般 | 第3四半期 | |
太陽保育所電気設備工事 | 堂崎町 | 15ヵ月 | 電気 | 電気設備工事一式 | 一般 | 第3四半期 | |
《教育委員会教育総務課》 | |||||||
高来西小学校屋内運動場屋根災害復旧工事 | 高来町峰 | 3ヵ月 | 屋根 | 屋根災害復旧工事一式 | 指名 | 第3四半期 | |
喜々津中学校B棟屋上防水改修工事 | 多良見町中里 | 4ヵ月 | 防水 | 屋上防水改修工事 | 指名 | 第3四半期 | |
上山小学校渡り廊下建設工事 | 西小路町 | 5ヵ月 | 建築一式 | 渡り廊下建設工事 | 指名 | 第3四半期 | |
《教育委員会生涯学習課》 | |||||||
多良見のぞみ会館照明設備外改修工事 | 多良見町 | 5ヵ月 | 電気 | 照明器具LED化改修 非常用発電機改修 一式火災報知設備改修 一式 |
指名 | 第3四半期 | |
《経済交流部スポーツ振興課》 | |||||||
小野体育館サブアリーナ床改修工事 | 黒崎町 | 6ヵ月 | 建築一式 | 床改修工事一式 | 一般 | 第3四半期 | |
《経済交流部文化振興課》 | |||||||
諫早文化会館大規模改修工事(建築) | 宇都町 | 15ヵ月 | 建築一式 | 耐震改修外 改修工事一式 | 一般 | 第3四半期 | |
諫早文化会館大規模改修工事(電気設備) | 宇都町 | 15ヵ月 | 電気 | 電気設備改修工事 一式 | 一般 | 第3四半期 | |
諫早文化会館大規模改修工事(機械設備) | 宇都町 | 15ヵ月 | 管 | 機械設備改修工事 一式 | 一般 | 第3四半期 | |
《建設部駅周辺再開発課》 | |||||||
諫早駅北自転車等駐車場整備工事 | 永昌東町 | 4ヵ月 | 土木一式 | 自転車駐車場整備工事一式 A=300u | 指名 | 第3四半期 | |
諫早駅東口時計塔設置工事 | 永昌東町 | 4ヵ月 | 電気 | 時計塔設置工事一式 N=1基 | 指名 | 第3四半期 | |
諫早駅東口バス待合所建設工事 | 永昌東町 | 5ヵ月 | 建築一式 | バス待合所建設工事一式 A=20u | 指名 | 第3四半期 | |
市道永昌東福田線道路照明設備工事(その2) | 永昌東町 | 5ヵ月 | 電気 | 道路照明灯設置工事一式 N=9基 | 指名 | 第3四半期 | |
諫早駅東地区交通広場整備工事(その6) | 永昌東町 | 4ヵ月 | 土木一式 | 防護柵設置工一式 L=110m | 指名 | 第3四半期 | |
《建設部河川課》 | |||||||
普通河川佐田江川整備工事 | 飯盛町開 | 5ヵ月 | 土木一式 | 工事延長L=120m河床工N=一式 | 指名 | 第3四半期 | |
弁天樋門巻上機等改修工事 | 飯盛町後田 | 4ヵ月 | 機械器具設置 | 巻上機、スライドゲート更新N=一式 | 指名 | 第3四半期 | |
西里地区内水対策工事(R5-1) | 西里町 | 4ヵ月 | 土木一式 | 工事延長L=30m水路工N=一式 | 指名 | 第3四半期 | |
栗面地区内水対策工事(R5-1) | 栗面町 | 5ヵ月 | 土木一式 | ポンプピットN=1箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
普通河川野川内川伐採土砂撤去工事(R5-1) | 多良見町野川内 | 4ヵ月 | 土木一式 | 工事延長L=100m 伐採土砂撤去工N=一式 |
指名 | 第3四半期 | |
普通河川岩川内川伐採土砂撤去工事(R5-1) | 高来町冨地戸 | 5ヵ月 | 土木一式 | 工事延長L=640m 伐採土砂撤去工N=一式 |
指名 | 第3四半期 | |
《建設部建築住宅課》 | |||||||
西久保住宅C・D棟外壁改修工事 | 小長井町小川原浦 | 4ヵ月 | 建築一式 | 外壁改修工事一式 | 指名 | 第3四半期 | |
本野住宅3号外8棟外壁塗装改修工事 | 上大渡野町 | 4ヵ月 | 塗装 | 塗装改修工事一式 | 指名 | 第3四半期 | |
《建設部道路課》 | |||||||
市道多良見団地7号線側溝整備工事 | 多良見町 市布 | 5ヵ月 | 土木一式 | 側溝整備工事 L=90m | 指名 | 第3四半期 | |
市道農場線側溝整備工事 | 小長井町 牧 | 4ヵ月 | 土木一式 | 側溝整備工事 L=80m | 指名 | 第3四半期 | |
市道目代片木線舗装工事 | 目代町 | 4ヵ月 | 舗装 | 舗装工事 L=200m | 指名 | 第3四半期 | |
市道八天西郷線舗装工事 | 栄町 | 4ヵ月 | 舗装 | 舗装工事 L=120m | 指名 | 第3四半期 | |
市道川床宗方線舗装工事 | 長野町 | 4ヵ月 | 舗装 | 舗装工事 L=130m | 指名 | 第3四半期 | |
市道中央地区西線舗装工事 | 多良見町 囲 | 4ヵ月 | 舗装 | 舗装工事 L=150m | 指名 | 第3四半期 | |
市道舟津田原線道路改良工事 | 多良見町舟津 | 4ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=25m | 指名 | 第3四半期 | |
市道東十六開3ノ角線道路改良工事 | 森山町田尻 | 4ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=70m | 指名 | 第3四半期 | |
市道星ノ久保線道路改良工事 | 高来町西平原 | 4ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=20m | 指名 | 第3四半期 | |
市道小船津西尾線道路改良工事 | 高来町小船津 | 4ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=30m | 指名 | 第3四半期 | |
市道出口平床線道路改良工事 | 小長井町小川原浦 | 5ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=35m | 指名 | 第3四半期 | |
市道永昌下大渡野線交通安全施設等整備工事(4-1工区) | 永昌町 | 5ヵ月 | 舗装 | 道路改良工事 L=40m | 指名 | 第3四半期 | |
市道山川町1号線外4線交通安全施設等整備工事(4-2工区) | 山川町 | 6ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=100m | 指名 | 第3四半期 | |
《建設部緑化公園課》 | |||||||
森山ふれあい公園トイレ整備工事 | 森山町下井牟田 | 5ヵ月 | 建築一式 | トイレ新築 N=1棟更衣室新築 N=1棟 | 指名 | 第3四半期 | |
森山ふれあい公園クロスカントリーコース整備工事 | 森山町下井牟田 | 6ヵ月 | 造園 | 園路整備工 L=1.1km | 指名 | 第3四半期 | |
高城公園外2遊具更新工事 | 高城町外 | 5ヵ月 | 造園 | 遊具設置工 N=2箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
栄田公園外1遊具更新工事 | 栄田町外 | 5ヵ月 | 造園 | 遊具設置工 N=1箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
シーサイド第2公園外2遊具等更新工事 | 多良見町シーサイド | 5ヵ月 | 造園 | 遊具設置工 N=5箇所フェンス取替 L=52m照明灯取替 N=1箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
西諫早団地第8児童公園外2遊具等更新工事 | 白岩町外 | 4ヵ月 | 造園 | 遊具設置工 N=3箇所照明灯取替 N=1箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
森山ふれあい公園更衣室整備工事 | 森山町下井牟田 | 5ヵ月 | 建築一式 | 更衣室新築 N=1棟 | 指名 | 第3四半期 | |
諫早公園駐車場整備工事 | 高城町 | 5ヵ月 | 造園 | 駐車場整備 A=480u | 指名 | 第3四半期 | |
山茶花高原風力発電施設活用再整備工事 | 小長井町遠竹 | 9ヵ月 | 解体 | 風力発電施設解体及び加工 N=2基 | 一般 | 第4四半期 | |
《高来支所地域総務課》 | |||||||
高来支所空調機更新工事 | 高来町 | 12ヵ月 | 管 | 建築改修工一式、電気設備工一式、機械設備工一式 | 一般 | 第4四半期 | |
《上下水道局下水道課》 | |||||||
本明・目代クリーンハウスNO,1上澄水排出装置分解整備工事 | 本明町 | 5ヵ月 | 機械器具設置 | No.1上澄水排出装置分解整備 | 指名 | 第3四半期 | |
田尻・杉谷地区マンホールポンプ場外監視通報装置更新工事 | 森山町田尻外 | 5ヵ月 | 電気通信 | LTE対策
田尻・杉谷(7箇所) 本村・万灯(4箇所) 遠竹(12箇所) |
指名 | 第3四半期 | |
久山地区汚水管渠工事(R5-1工区) | 久山町 | 6ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=360.0m(開削 VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
宗方地区汚水管渠工事(R5-3工区) | 宗方町 | 5ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=199.5m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
開地区汚水管渠工事(R5-3工区) | 飯盛町開 | 6ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=320.0m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
市布地区人孔蓋取替工事(R4-2工区) | 多良見町市布 | 3ヵ月 | 土木一式 | 人孔蓋取替工 N=25基 | 指名 | 第3四半期 | |
鷲崎中継ポンプ場外計装機器更新工事 | 鷲崎町外 | 5ヵ月 | 電気通信 | 鷲崎中継ポンプ場
ポンプ井No.1水位計取替、流入着水井水位計取替ポンプ井No.1変換器取替、流入着水井水位計変換器取替 ワンループコントローラー取替 高来浄化センター No.1ポンプ井水位計取替 No.1ポンプ井水位計変換器取替 水位選択変換器取替 |
指名 | 第3四半期 | |
長田1号マンホールポンプ場外水中ポンプ分解整備工事 | 長田町外 | 5ヵ月 | 機械器具設置 | 水中ポンプ分解整備 長田1号(No.2)、長田2号(No.2)、長田東部7号(No.2) |
指名 | 第3四半期 | |
久山地区汚水管渠工事(R5-1工区) | 久山町 | 6ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=360.2m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
開地区汚水管渠工事(R5-4工区) | 飯盛町開 | 5ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=468.0m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
宇都中継ポンプ場主ポンプ分解整備工事 | 宇都町 | 5ヵ月 | 機械器具設置 | 主ポンプ分解整備 | 指名 | 第3四半期 | |
諫早中央浄化センター外2箇所電池取替工事 | 仲沖町 | 4ヵ月 | 電気通信 | 宇都中継ポンプ場、鷲崎中継ポンプ場自家発用蓄電池取替 諫早中央浄化センター高度処理棟直流電源装置用蓄電池取替 |
指名 | 第3四半期 | |
諫早中央浄化センター3系返送汚泥ポンプ配管改造工事 | 仲沖町 | 4ヵ月 | 管 | 配管改造工事 | 指名 | 第3四半期 | |
宗方地区汚水管渠工事(R5-2工区) | 宗方町 | 4ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=107.0m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
赤崎・黒崎クリーンハウス外1箇所機械設備機器更新工事 | 赤崎町外 | 5ヵ月 | 機械器具設置 | 機器更新工事 赤崎・黒崎(汚泥濃縮槽ブロワ、汚泥貯留槽ブロワ) 下名・慶師野(回分槽ブロワNo.1,No.2、水中撹拌ポンプNo.1) | 指名 | 第3四半期 | |
田尻・杉谷アクアリフレッシュセンターばっ気攪拌機分解整備工事 | 森山町田尻 | 5ヵ月 | 機械器具設置 | ばっ気攪拌機分解整備 No.1、No.2 | 指名 | 第3四半期 | |
上原地区汚水管渠工事(R5-6工区) | 飯盛町上原 | 5ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=180.9m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
宗方地区汚水管渠工事(R5-1工区) | 宗方町 | 5ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=159.8m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
西栄田地区下水管渠舗装復旧工事(R4-1工区) | 西栄田町 | 5ヵ月 | 舗装 | 舗装復旧工 一式 | 指名 | 第3四半期 | |
高来船津地区汚水管渠工事(R4-3工区) | 高来町船津 | 6ヵ月 | 土木一式 | 管路延長 L=145m(開削VU150) | 指名 | 第3四半期 | |
《上下水道局上水管理センター》 | |||||||
天満浄水場3送水ポンプ取替工事 | 天満町 | 15ヵ月 | 機械器具設置 | 3送水ポンプ取替:1台 | 指名 | 第3四半期 | |
平山浄水場東大川系返送ポンプ設備工事 | 平山町 | 14ヵ月 | 電気 | 返送ポンプ設置:2台 返送ポンプ制御盤設置:1面 苛性ソーダ注入設備仮設設置:1式 | 指名 | 第3四半期 | |
青山水源地-青山配水池間外テレメータ取替工事 | 目代町外 | 4ヵ月 | 電気通信 | 青山水源地-青山配水池間外テレメータ取替:1式天満浄水場-天満3号取水場間テレメータ取替:1式天満浄水場-天満4号取水場間テレメータ取替:1式 | 指名 | 第3四半期 | |
香田高部水源1号取水ポンプ制御盤外整備工事 | 飯盛町外 | 4ヵ月 | 電気 | 西川内高部送水ポンプ所外電源切替整備:3箇所 香田高部水源1号取水ポンプ制御盤取替:1面 | 指名 | 第3四半期 | |
水処理施設残留塩素計外取替工事 | 福田町 | 15ヵ月 | 電気通信 | 残留塩素計取替:1台 pH計取替:1台 | 指名 | 第3四半期 | |
西諫早高架水槽外装塗装工事 | 堂崎町 | 4ヵ月 | 塗装 | 外装塗装:419u | 指名 | 第3四半期 | |
天満配水池流量計取替工事 | 天満町 | 14ヵ月 | 電気通信 | 配水流量計取替:2台流量計室築造:1式 | 一般 | 第4四半期 | |
《上下水道局水道課》 | |||||||
市布地区配水管敷設替工事(R5-1工区) | 多良見町市布 | 5ヵ月 | 水道施設 | 【配】DIP-GX
φ75 L=150m (給) 7箇所 (充) 一式 (舗) 210u |
指名 | 第3四半期 | |
化屋地区配水管敷設替工事(R5-1工区) | 多良見町化屋 | 3ヵ月 | 水道施設 | 【配】HPPE
φ50 L=100m (給) 9箇所 (充) 一式 (舗) 200u |
指名 | 第3四半期 | |
平古場地区配水管敷設替工事(R5-1工区) | 飯盛町平古場 | 4ヵ月 | 水道施設 | 【配】DIP-GX
φ150 L=200m 【配】DIP-GX φ100 L=60m (給) 11箇所 (消) 1基 (充) 一式 (舗) 360u |
指名 | 第3四半期 | |
平古場地区配水管敷設替工事(R5-3工区) | 飯盛町平古場 | 5ヵ月 | 水道施設 | 【配】DIP-GX
φ150 L=340m (給) 8箇所 (充) 一式 (舗) 510u |
指名 | 第3四半期 | |
上井牟田地区配水管敷設替工事(R5-1工区) | 森山町上井牟田 | 4ヵ月 | 水道施設 | 【配】HPPE
φ75 L=15m 【配】HPPE φ50 L=120m (給) 6箇所 (消) 1基 (充) 一式 (舗) 180u |
指名 | 第3四半期 | |
小江高部地区送・配水管敷設替工事(R5-1工区) | 高来町三部壱 | 5ヵ月 | 水道施設 | 【送】DIP-GX
φ75 L=250m 【配】HPPE φ75 L=260m (給) 7箇所 (充) 一式 (舗) 370u |
指名 | 第3四半期 | |
遠竹地区配水管敷設替工事(R5-1工区) | 小長井町遠竹 | 4ヵ月 | 水道施設 | 【配】DIP-GX
φ150 L=150m 【配】DIP-GX φ100 L=15m 【配】SUS φ100 L=10m (給) 8箇所 (充) 一式 (舗) 230u |
指名 | 第3四半期 | |
小ヶ倉地区送・配水管布設工事(R5-1工区) | 小ヶ倉町 | 5ヵ月 | 水道施設 | 【送】DIP-GX
φ200 L=110m 【配】DIP-GX φ100 L=110m (Co舗) 154u |
指名 | 第3四半期 | |
南諫早産業団地配水池送水ポンプ場舗装工事 | 栗面町 | 3ヵ月 | 舗装 | 場内舗装工事 AS A=770u | 指名 | 第3四半期 | |
本野2号・3号取水場解体工事 | 富川町 | 3ヵ月 | 水道施設 | 解体工事 | 指名 | 第3四半期 | |
久山町配水管布設工事(R5-1工区) | 久山町 | 5ヵ月 | 水道施設 | 【1配】DIP-GX φ200 84.1m(夜) 【1配】HPPE φ200 L=32.4m(夜) 【2配】DIP-GX φ100 L=13.7m(夜) | 指名 | 第3四半期 | |
馬渡町配水管敷設替工事(R5-3工区) | 馬渡町 | 5ヵ月 | 水道施設 | 【配】HPPE
φ50 L=304.5m 【給】 39箇所 |
指名 | 第3四半期 | |
開地区汚水管渠工事(R5-3工区)に伴う配水管仮設工事 | 飯盛町開 | 3ヵ月 | 水道施設 | 【仮】 PPφ40 L=147.5m 【仮給】 8箇所 |
指名 | 第3四半期 | |
本野導水管減圧弁設置工事(R5-1工区) | 富川町 | 5ヵ月 | 水道施設 | 減圧弁設置 パイロット式 φ200 N=1基 【導】DIP-GX φ200 L=32m 【配】DIP-GX φ75 L=22m | 指名 | 第3四半期 | |
化屋地区流量計設置工事(R5-1工区) | 多良見町化屋 | 5ヵ月 | 水道施設 | 挿入型電磁流量計 φ200 N=1基 | 指名 | 第3四半期 | |
《上下水道局水道課(工水)》 | |||||||
本明送水ポンプ場外電気・機械設備整備工事 | 本明町 | 18ヵ月 | 電気 | 電気・機械整備 N=1式 | 一般 | 第3四半期 | |
津久葉地区配水管布設工事(R5-1工区) | 津久葉町 | 5ヵ月 | 水道施設 | 【配】DIP-GX φ350 L=353.7m DIP-GX φ300 L=8.6m DIP-GX φ250 L=1.1m | 一般 | 第3四半期 | |
《森山支所地域総務課》 | |||||||
森山支所防水改修工事 | 森山町本村 | 5ヵ月 | 防水 | 防水改修工事一式 | 指名 | 第3四半期 | |
《総務部危機管理課》 | |||||||
諫早市目代町貯水槽設置工事 | 目代町 | 4ヵ月 | とび・土工 | 貯水槽設置工 1基標識工 1式 | 指名 | 第3四半期 | |
諫早市松里町貯水槽設置工事 | 松里町 | 4ヵ月 | とび・土工 | 貯水槽設置工 1基標識工 1式 | 指名 | 第3四半期 | |
諫早市小長井町小川原浦貯水槽設置工事 | 小長井町小川原浦 | 4ヵ月 | とび・土工 | 貯水槽設置工 1基標識工 1式 | 指名 | 第3四半期 | |
《地域政策部環境政策課》 | |||||||
新倉屋敷クリーンセンターNO..2凝集汚泥ポンプ外整備工事 | 仲沖町 | 5ヵ月 | 機械器具設置 | 2凝集汚泥ポンプ、2雑排水ポンプ分解整備分解整備 | 指名 | 第3四半期 | |
中央ふれあい広場体育館外壁等改修工事 | 仲沖町 | 13ヵ月 | 建築一式 | 外壁改修工事
一式屋根改修工事 一式 体育館床改修工事 一式 |
一般 | 第3四半期 | |
《農林水産部農業振興課》 | |||||||
小長井おがたま会館空調設備取替工事 | 小長井町大峰 | 4ヵ月 | 管 | 空調設備取替工事一式 | 指名 | 第3四半期 | |
諫早市「(仮称)道の駅251」建築工事 | 飯盛町 | 15ヵ月 | 建築一式 | 建築主体工事:一式電気設備工事:一式機械設備工事:一式 | 一般 | 第3四半期 | |
大草集落センター下水道接続工事 | 多良見町野副 | 5ヵ月 | 管 | 下水道接続工事一式 | 指名 | 第3四半期 | |
《農林水産部農地保全課》 | |||||||
中央幹線排水路堆積土砂浚渫工事 | 中央干拓 | 4ヵ月 | とび・土工 | 土砂浚渫工 V=450m3 | 指名 | 第3四半期 | |
中央幹線排水路仮設道路撤去工事 | 中央干拓 | 4ヵ月 | とび・土工 | 仮設道路撤去工 V=600m3 | 指名 | 第3四半期 | |
高来町下与地区用水路浚渫工事 | 高来町下与 | 4ヵ月 | とび・土工 | 土砂浚渫 L=750m | 指名 | 第3四半期 | |
要メ水路災害復旧工事 | 御手水町 | 4ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工 1箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
観音辻水路災害復旧工事 | 本野町 | 5ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工 1箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
森徳水路外1箇所災害復旧工事 | 多良見町舟津 | 4ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工 1箇所、土留柵工 1箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
中島農地外1箇所災害復旧工事 (旧:葉山農地外1箇所災害復旧工事) |
猿崎町外 | 4ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工 2箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
北平道路外10箇所災害復旧工事 | 多良見町外 | 4ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工 11箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
広谷第2道路外7箇所災害復旧工事 | 本野町外 | 4ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工 8箇所 | 指名 | 第3四半期 | |
中央排水機場1号排水ポンプ駆動用減速機更新工事 | 中央干拓 | 4ヵ月 | 機械器具設置 | 中央排水機場 主ポンプ駆動用減速機 No.1更新 N=1式 |
一般 | 第3四半期 | |
諫早南部線舗装補修工事 | 幸町 | 2ヵ月 | 舗装 | 舗装補修工事 A=500m2 | 指名 | 第4四半期 |