2023年度 五島市発注予定(第3回) | |||||||
工 事 ・ 業 務 名 | 場 所 | 工 期 | 工 種 | 概 要 | 入札方法 | 入札時期 | |
《未来創造課》 | |||||||
黒島サブセンター撤去工事 | 富江町黒島 | 約2か月 | 電気 | 約36u | 指名 | 第3四半期 | |
《こども未来課》 | |||||||
奈留小中学校内への保育所設置2期工事 | 奈留町 | 約5か月 | 建築一式 | 教室改修、屋外舗装、フェンス設置等 | 指名 | 第3四半期 | |
《五島観光歴史資料館》 | |||||||
五島観光歴史資料館防火設備修繕工事 | 池田町 | 約3か月 | 消防施設 | 防火設備修繕(開閉器、防火扉等の修繕) | 指名 | 第3四半期 | |
《スポーツ振興課》 | |||||||
中央公園テニスコート夜間照明設備整備工事 | 三尾野町 | 約6か月 | 電気 | テニスコート夜間照明設備設置 | 一般 | 第3四半期 | |
《農林課》 | |||||||
五島食肉センター深井戸水中ポンプ更新工事 | 五島食肉センター | 約4ヶ月 | 機械設備 | 水中ポンプ更新工事 | 指名 | 第3四半期 | |
石戸地区ため池改修工事 | 岐宿町川原 | 約5か月 | 土木一式 | ため池廃止工1式 | 指名 | 第3四半期 | |
《水産課》 | |||||||
倭寇漁港(坪地区)機能強化工事 | 富江町 | 約9カ月 | 港湾 | 上部工L=65m、消波工L=65m | 一般 | 第3四半期 | |
倭寇漁港(女亀地区)船揚場改良工事 | 富江町 | 約6か月 | 港湾 | 基礎工L=34m、堤体工L=19m、撤去工L=8m | 一般 | 第4四半期 | |
山下漁港(山下地区)機能増進工事 | 富江町 | 約9カ月 | 土木一式 | -2.5m物揚場L=130m、C物揚場L=87m、 E物揚場L=48m | 一般 | 第4四半期 | |
《建設課》 | |||||||
三番町・松山線舗装補修工事 | 大荒町・木場町 | 約3か月 | 舗装 | 工事延長 L=150.0m W=1.5m | 指名 | 第3四半期 | |
福江142号線道路整備工事 | 木場町 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=20.0m | 指名 | 第3四半期 | |
二本楠3号線道路舗装工事 | 岐宿町 | 約3か月 | 舗装 | 工事延長 L=100.0m W=4.8m | 指名 | 第3四半期 | |
頓泊線道路路側補修工事 | 玉之浦町 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=16.0m | 指名 | 第3四半期 | |
渕之元大川原1号線道路側溝整備工事 | 岐宿町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=71.0m W=0.3m | 指名 | 第3四半期 | |
吉田・鐙瀬線道路舗装工事 | 上大津町ほか | 約4か月 | 舗装 | 工事延長 L=170.0m W=5.9m | 指名 | 第3四半期 | |
普通河川琴石川浚渫工事 | 富江町 | 約5か月 | 土木一式 | 工事延長 L=440.0m | 指名 | 第3四半期 | |
富江〜岳線道路小規模構造物補修工事 | 富江町 | 約5か月 | 土木一式 | 工事延長 L=130.0m | 指名 | 第3四半期 | |
第2丸木住宅ガスメーター扉交換工事 | 福江町 | 約3か月 | 建築一式 | ガスメーター扉交換工事(カバー工法) | 指名 | 第3四半期 | |
京ノ岳線道路舗装工事 | 三井楽町 | 約4か月 | 舗装 | 工事延長 L=150.7m W=5.5m | 指名 | 第3四半期 | |
福江中心市街地市道側溝改修工事 | 中央町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=416.0m | 一般 | 第3四半期 | |
瀬戸・堤線道路舗装工事 | 吉田町 | 約5か月 | 舗装 | 工事延長 L=570.0m W=5.0m | 一般 | 第3四半期 | |
昭和第2団地C棟パラペット改修工事 | 奈留町 | 約2か月 | 建築一式 | パラペット改修工事 | 指名 | 第4四半期 | |
浦頭・樫ノ浦線道路舗装工事 | 平蔵町 | 約6か月 | 舗装 | 工事延長 L=473.0m W=5.5m | 一般 | 第4四半期 | |
浦頭・樫ノ浦線道路改良工事(その2) | 平蔵町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=148.0m W=5.5m | 一般 | 第4四半期 | |
泊〜奈木線道路設計業務委託 | 奈留町 | 約4か月 | 設計 | L=1,200m | 指名 | 第3四半期 | |
泊〜奈木線道路設計業務委託 | 奈留町 | 約4か月 | 設計 | L=1,200m | 指名 | 第3四半期 | |
《管理課》 | |||||||
博多航路ボーディングブリッジスライドモーター及びランプ受け取替工事 | 東浜町 | 約4か月 | 管 | ダミーシリンダー設置、サイクロ減速機、歯車、油圧ホース取替 | 指名 | 第3四半期 | |
岐宿町松山地区用地測量業務委託 | 岐宿町松山地区 | 約4か月 | 修正 | 修正業務 | 指名 | 第3四半期 | |
五島市小泊地区用地測量業務委託 | 小泊地区 | 約4か月 | 修正 | 修正業務 | 指名 | 第3四半期 | |
五島市浜地区用地測量業務委託 | 浜地区 | 約4か月 | 修正 | 修正業務 | 指名 | 第3四半期 | |
岐宿町松山地区用地測量業務委託 | 岐宿町松山地区 | 約4か月 | 修正 | 修正業務 | 指名 | 第3四半期 | |
五島市小泊地区用地測量業務委託 | 小泊地区 | 約4か月 | 修正 | 修正業務 | 指名 | 第3四半期 | |
五島市浜地区用地測量業務委託 | 浜地区 | 約4か月 | 修正 | 修正業務 | 指名 | 第3四半期 | |
《教育委員会教育総務課》 | |||||||
椛島小中学校濾過地ろ過材入替工事 | 伊福貴町936番地1 | 約3か月 | ろ過材入替 | 椛島小中学校濾過地ろ過材入替工事 | 指名 | 第3四半期 | |
玉之浦町公民館解体工事 | 玉之浦町 | 約6か月 | 解体 | RC2階建
A=685.63u 倉庫RC造1階建 A=34.17u |
一般 | 第3四半期 | |
本山小学校横断歩道橋架替工事 | 堤町1341番地 | 約15か月 | 建築一式 | 既設横断歩道橋撤去及び新設 | 一般 | 第3四半期 | |
奈留町公民館別館解体工事 | 奈留町 | 約6か月 | 解体 | 建物解体工事 A=955.4u | 一般 | 第3四半期 | |
奈留離島開発総合センター屋内消火栓配管更新工事 | 奈留離島開発総合センター | 約4か月 | 管 | 埋設配管8m、屋内配管51m | 指名 | 第3四半期 | |
玉之浦小中学校校舎改修工事設計業務 | 玉之浦町小川130番地 1 |
約3か月 | 設計 | 校舎外壁屋上防水改修工事の設計業務 | 指名 | 第3四半期 | |
玉之浦小中学校校舎改修工事設計業務 | 玉之浦町小川130−1 | 約3か月 | 設計 | 校舎外壁屋上防水改修工事の設計業務 | 指名 | 第3四半期 | |
《財政課》 | |||||||
五島市富江支所庁舎(本館・増築棟)解体工事 | 富江町富江 165番地1 | 約7ヶ月 | 解体 | 富江支所庁舎本館棟(RC造2階建、延床面積 624.4u)・増築棟(RC造2階建、延床面積75.6 u)解体、外構工事 |
一般 | 第4四半期 | |
《富江支所》 | |||||||
勘次ヶ城トイレ給水管敷設工事 | 富江町岳 | 約6か月 | 管 | L=500m W=600mm 敷設給水管φ30 |
指名 | 第3四半期 | |
山下多目的集会施設屋上防水工事 | 富江町 | 約1か月 | 防水 | 屋上防水及び構造物撤去 | 指名 | 第4四半期 | |
富江温泉センターキュービクル改修工事 | 富江町 | 約12か月 | 電気 | キュービクル内高圧機器取替 | 指名 | 第4四半期 | |
《三井楽支所》 | |||||||
高浜万葉植物公園展望所解体工事 | 三井楽町 | 約2か月 | 解体 | 展望所の解体撤去 | 指名 | 第3四半期 | |
三井楽多目的研修集会施設屋上防水改修工事 | 三井楽町 | 約6か月 | 防水 | 2階テラス・2階屋上防水工事平場642u 立上132u |
指名 | 第3四半期 | |
《岐宿支所》 | |||||||
魚津ヶ崎公園炊事棟解体工事 | 岐宿町 | 約2か月 | 解体 | 魚津ヶ崎公園炊事棟の解体工事 | 指名 | 第3四半期 | |
《奈留支所》 | |||||||
奈留総合体育館水銀灯取替工事 | 奈留総合体育館 | 約5か月 | 電気 | 奈留総合体育館ホールの水銀灯からLED照明への取替 | 指名 | 第3四半期 |